| Presentatie [1]
1 Goed ; 2 Voldoende ; 3 Verbeteren ; 4 N.v.t. |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Presenteren | ||||
| 01 Uitstraling | ||||
| 02 Contact met publiek | ||||
| 03 Technische zaken (beamer, geluid) | ||||
| 04 Hoeveelheid animaties (te veel, te weinig) | ||||
| 05 Inleiding | ||||
| 06 Spreeksnelheid | ||||
| 07 Verstaanbaarheid | ||||
| 08 Hoeveelheid info op slides | ||||
| 09 Inhoud | ||||
| 10 Overtuigingskracht | ||||
| 11Grote lijn | ||||
| 12 Hoeveelheid tijd | ||||
| Slides | ||||
| 01 Max. 5-6 regels | ||||
| 02 Korpsgrootte min. 18 punten | ||||
| 03 Schreefloos lettertype | ||||
| 04 Rustige overgangen en animaties | ||||
| 05 Herkenbare op volgorde genummerde opsommingen | ||||
| 06 Contrast in kleurgebruik letters en achtergrond | ||||
| Onthoudbaarheid van de presentatie | ||||
| 01 De illustraties zijn fraai | ||||
| 02 Het publiek krijgt iets mee naar huis | ||||
| 03 De structuur wordt verklaard | ||||
| 04 Er zijn tussentijdse samenvattingen | ||||
| 05 Zaken worden herhaald (in andere woorden) | ||||
| 06 Voorbeelden spreken aan | ||||
| 07 Vergelijkingen zijn treffend | ||||
| Spreker | ||||
| 01 Stem is rustig en laag | ||||
| 02 Articuleert duidelijk | ||||
| 03 Varieert stemgebruik | ||||
| 04 Pauzeert af en toe | ||||
| 05 Houding is actief | ||||
| 06 Lijkt zichzelf | ||||
| 07 Toont zich enthousiast | ||||
[1] Geïnspireerd op: Janssen, Daniël; Mirjam van der Loo; Jan van den Hurk; Frank Jansen (2012): Zakelijke Communicatie voor Professionals. Noordhoff Uitgevers bv; p276-277
[…] Presentatie beoordelen […]