Beoordeel hoe goed je Creatief Concept voldoet aan de volgende criteria (geïnspireerd op Floor, Van Raaij & Bouwman 2023 p258; Liemt 2021 p530; Michels 2025 p238).
| Criterium | Goed | Voldoende | Slecht |
|---|---|---|---|
| Creatief Concept maakt de campagne onderscheidend ten opzichte van campagnes van andere aanbieders. | |||
| Creatief Concept overwint een barrière bij de Doelgroep. | |||
| Creatief Concept brengt de voordelen (USP’s) van het product of de vacature naar voren. | |||
| Creatief Concept speelt in op waarden en/ of motivaties en/ of emoties van de doelgroep. | |||
| Creatief Concept is versterkt met een merk en/ of persoon (of mascotte, karakter, etc.) dat de doelgroep aantrekt. | |||
| Creatief Concept is toepasbaar op alle middelen binnen de campagne. | |||
| Creatief Concept past bij het eigen merk. | |||
| Tekst versterkt de sfeer die de campagne wil uitstralen. | |||
| Beeld versterkt de sfeer die de campagne wil uitstralen. | |||
| Typografie versterkt de sfeer die de campagne wil uitstralen. |